Graphtec CE7000-40 Cutter Plottere + Unitate de alimentare automată a foilor F-MARK2 EU
Graphtec CE7000-40 Cutter Plottere
Caracteristici principale:
- Susținerea unei forțe de tăiere de 4,41 N (450 gf) extinde posibilitățile de aplicare.
- Ușurință de utilizare cu urmărire media excelentă pe rulări lungi.
- ARMS8.0 ajută la îmbunătățirea productivității imprimării și tăierii.
- Flux de lucru îmbunătățit cu ieșire offline folosind memoria USB și funcția de gestionare a datelor folosind codul de bare.
- Software-ul standard sau opțional util ajută la îmbunătățirea eficienței operațiunii de tăiere.
Accesorii standard:
Articol | Cant | Descriere |
---|---|---|
Cablu de alimentare | 1 | Tipul de cablu este diferit în funcție de destinație. |
Cablu USB | 1 | 2,9 m lungime |
Suport lamă de tăiere | 1 | PHP33-CB09N-HS |
Lama de taiere | 1 | CB09UB-1P |
Lupă | 1 | PM-CT-001 |
Suport pentru stilou cu vârf de fibre | 1 | PHP31-FIBRA |
Stilo cu vârf de fibre pe bază de apă | 1 | KF700-BK (negru) |
Roll Media Tava | 1 | Accesoriu standard pentru CE7000-40/-60 (* Numai pentru CE7000-40 în Japonia și SUA) |
Suport pentru CE7000 | 1 | Accesoriu standard pentru 130 / 160 |
DVD-ROM | 1 | Manual de utilizare, driver Windows, Graphtec Pro Studio (Windows, 1 licență), Graphtec Studio (Mac), Cutting Master4 |
Document tipărit | 1 | Manual de instalare, manualul lamei de tăiere și manualul de siguranță |
Unitate de alimentare automată a foilor pentru CE7000-40
Sistemul automat de tăiere cu alimentare cu foi oferă o gamă largă de aplicații de tăiere automată și oferă o soluție internă pentru lucrările de imprimare și tăiere digitală (etichete și autocolante). Precum și crearea de cutii cadou și mostre de ambalaj pre-producție fără a fi nevoie de un operator. Proiectat pentru a alimenta automat și a contura coli A3 și A4. Echipat cu tehnologia camerei de precizie pentru marcarea ochilor, F-Mark permite citirea rapidă a semnelor de decupare cu un grad de precizie de 0,2 mm.
Caracteristici principale:
- Utilizează un plotter de tăiere Graphtec CE7000-40
- Performanță operațională: tăiere cu matriță, tăiere prin sărută, tăiere prin perforare
- Braț de alimentare automată a suporturilor cu ventuze cu vid îmbunătățite
- Include tava de preluare a suporturilor
- Dimensiune maximă a suportului: 330 x 483 mm (SRA3)
- Ține până la 200 de coli (înălțimea maximă a suporturilor stivuite de 35 mm)
- Permite automatizarea într-un loc de muncă la scară mai mică
- Complet compatibil cu Adobe Illustrator
- Include software-ul dedicat F-Mark
- Unitate de alimentare automată a foilor pentru CE7000-40.
Accesorii standard:
Articol | Cant | Articol | Cant |
---|---|---|---|
Unitate de alimentare automată a colilor F-MARK2 | 1 | Tava de ieșire | 1 |
Dop | 1 | Clip de cablu autoadeziv | 2 |
Ventuze (pentru înlocuire) | 2 | Set de cameră | 1 |
cheie hexagonală (2 mm) | 1 | Foaie de calibrare | 1 |
Etichetă de aliniere | 1 | Mufa USB | 1 |
Adaptor de curent alternativ | 1 | cablu USB (1m) | 1 |
Manual de utilizare și software (CD) | 1 | Fișa de test | 12 |
Ghid rapid de siguranță | 1 | Instrumentul de coadă | 1 |
Opțiuni:
Articol | Nr. model/Nr. | Descriere |
---|---|---|
Suport extins al ghidajului media din spate (EXTENDER) |
U797000028 | Suport pentru suporturi medii lungi de până la 700 mm |
Specificații:
Unitate | Articol | Descriere |
---|---|---|
Întregul sistem (unitate de alimentare automată a colilor cu unitate de tăiere) |
Suport media de dimensiune standard acceptat | A4 (297 x 210 mm), SRA4 (320 x 235 mm) (este încărcat cu orientare peisaj.) |
A3 (297 x 420 mm), A3+ (tipic 329 x 483 mm), SRA3 (320 x 450 mm) (Încărcarea este în orientare portret.) |
||
Interfață cu PC | Port unic USB (hubul USB pentru conectarea unității de alimentare automată și a unității de tăiere este inclus.) | |
Sursa de putere | 100 până la 240 V AC (Este necesare trei prize de alimentare.) | |
Mediul de operare | Temperatura: 10 până la 35°C Umiditate: 35 până la 75 % RH (fără condensare) |
|
Dimensiuni | Când întregul sistem este așezat pe masă – Dimensiunea părții superioare de pe masă: Aprox. 772 (L) x 820 (D) x 313 (Î) mm – Dimensiunea părții inferioare din tabel: Aprox. 772 (L) x 380 (D) x 420 (Î) mm * CE7000-40 este plasat pe marginea mesei. Consultați ilustrația Dimensiuni. |
|
Greutate | Aproximativ. 27 kg (Unitate de tăiere (*1): 13 kg, Unitate de alimentare automată: 10 kg, Tavă de ieșire: 4 kg) |
|
Unitate de alimentare automată a colilor (F-MARK2) |
Media acceptate | Lățime: 279 până la 370 mm, lungime: 210 până la 500 mm (până la 700 mm când este instalată opțiunea EXTENDER.) |
Până la 350 g/m 2 (Este gramajul suportului de imprimare care poate fi manipulat de unitatea de alimentare automată.) |
||
Capacitatea tavii de alimentare | 200 de coli sau până la 35 mm înălțime (variază în funcție de material, grosime și starea suportului.) |
|
Interfață | USB 2.0 | |
Sursa de putere | Adaptor AC, 100 până la 240 V AC, aprox. 60 VA la puterea de ieșire | |
Standarde compatibile | Corp principal: cNus (UL / cUL), marcaj CE, FCC | |
Adaptor AC: UL, cUL, marcaj CE, FCC, PSE, CCC | ||
Software de tăiere digitală | Sistem de operare acceptat | Windows 10 / 8.1 / 7 |
Format de date de tăiere contur | ai (Illustrator versiunea 8) și CorelDRAW eps (Fișierul de date pentru tăierea conturului conține doar obiectele de tăiere a conturului și marcajele de referință și este salvat în formatul specificat.) |
|
Unitate de tăiere (CE7000-40) (*1) |
Viteza de taiere | Max. 600 mm/s în toate direcțiile |
Accelerare | Max. 21,2 m/s 2 (2,2 G) la direcția de 45° | |
Forța de tăiere | Max. 4,41 N (450 gf) cu CE7000-40 | |
Interfață | USB 2.0 (viteză maximă) | |
Sursa de putere | 100 până la 240 V AC | |
Consumul de energie | Până la 100W | |
Standarde compatibile | Marcaj UL, cUL, CE, Directiva RoHS |
* F-MARK2 funcționează numai cu software-ul dedicat.
* Funcția CE7000-40 va fi limitată atunci când este utilizat software-ul dedicat.
*1 Plotterul de tăiere (CE7000-40) nu este inclus în sistem. F-MARK este un produs al ATS Digital Srl